Blackburn begann die neue Saison sehr gut, schwächelte aber zuletzt herblich und blieb fünfmal sieglos (0-3-2). Insgesamt wurde eine 4-5-2 Bilanz eingespielt, die Heimbilanz steht bei nur noch 3-0-2 nach zuletzt 2 Heimniederlagen.
Die letzten Spiele von Blackburn:
[tbody]| 20/10/12 | CHAM | Derby - Blackburn | 1:1 | 11 |
| 06/10/12 | CHAM | Blackburn - Wolves | 0:1 | 10 |
| 03/10/12 | CHAM | Nottingham - Blackburn | 0:0 | 9 |
| 29/09/12 | CHAM | Charlton - Blackburn | 1:1 | 8 |
| 21/09/12 | CHAM | Blackburn - Middlesbrough | 1:2 | 7 |
[/tbody] Auch für Wedfnesday begann die Saison mit 2 Siegen gut, danach lief aber so gut wie nichts mehr. Mittlerweile ist die Mannschaft 9 Spiele sieglos mit einer 2-3-6 Gesamtbilanz. Auswärts gab es bisher eine schwache 0-2-3 Bilanz, die schwächste Ausbeuute auf fremden Plätzen von allen Mannschaften.[/p]
Die letzten Spiele von Wednesday:
[tbody]| 19/10/12 | CHAM | Sheffield - Leeds | 1:1 | 11 |
| 06/10/12 | CHAM | Sheffield - Hull | 0:1 | 10 |
| 02/10/12 | CHAM | Burnley - Sheffield | 3:3 | 9 |
| 29/09/12 | CHAM | Wolves - Sheffield | 1:0 | 8 |
| 25/09/12 | LC | Southampton - Sheffield | 2:0 | R3 |
[/tbody] Es wird Zeit für Blackburn wieder die Kurve zu bekommen, hier ist sicher eine gute Gelegenheit dazu.
[/p]