Cloppenburg erreichte nach einigen Spielen ohne Sieg am letzten Spieltag endlich wieder einen und verbesserte sich auf Platz 13 in der Regionalliga Nord. Insgesamt hat Cloppenburg bisher eine 4-3-6 Bilanz eingespielt, die Heimbilanz steht bei guten 3-2-1.
Die letzten Spiele von Cloppenburg:
[tbody]| 28/10/12 | RN | VfR Neumünster - Cloppenburg | 1:2 |
|
| 21/10/12 | RN | Cloppenburg - Havelse | 1:2 |
|
| 13/10/12 | RN | Hannover II - Cloppenburg | 5:2 |
|
| 07/10/12 | RN | Cloppenburg - ETSV Weiche | 2:2 |
|
| 29/09/12 | RN | Victoria Hamburg - Cloppenburg | 5:4 |
|
[/tbody]
[/p]Die U 23 der Bremer hat noch 3 Spiele nachzuholen, von daher täuscht der 5. Platz etwas. Zuletzt wurde aber zweimal in Spitzenspielen verloren, die Gesamtbilanz steht nun bei 6-1-3, die Auswärtsbilanz bei 2-0-1.
Die letzten Spiele der Bremer:
[tbody]| 28/10/12 | RN | Werder II - Kiel | 1:3 |
|
| 25/10/12 | RN | Hannover II - Werder II | 3:2 |
|
| 21/10/12 | RN | VfR Neumünster - Werder II | 0:5 |
|
| 17/10/12 | RN | Werder II - Goslar | 4:2 |
|
| 28/09/12 | RN | Werder II - Wolfsburg II | 0:1 |
|
[/tbody]
[/p]Ungewöhlich waren die 2 letzten Niederlagen der Bremer, ein drittes Mal kann ich mir schwer vorstellen.