Clermont liegt in der 2. Liga von Frankreich auf dem 13. Platz und ist immerhin nun 6 Spiele ohne Niederlage geblieben (2-4-0). Insgesamt wurde eine 3-5-4 Bilanz eingespielt, die Heimbilanz steht bei ausgeglichenen 2-2-2, davon 1-2-0 zuletzt.
Die letzten Spiele von Clermont:
[tbody]| 29/10/12 | L2 | Lens - Clermont | 2:2 |
|
| 19/10/12 | L2 | Clermont - Istres | 2:1 |
|
| 05/10/12 | L2 | Arles - Clermont | 0:2 |
|
| 28/09/12 | L2 | Clermont - Laval | 0:0 |
|
| 24/09/12 | L2 | Dijon - Clermont | 1:1 |
|
[/tbody]
[/p]Guingcamp steht in der Tabelle nach zuletzt 2 Siegen etwas besser da und belegt Platz 6. Bisher wurde eine 5-4-3 Bilanz eingespielt, davon gab es auswärts eine ausgeglichene 2-2-2 Bilanz, 1-2-1 zuletzt.
Die letzten Spiele von Guingcamp:
[tbody]| 26/10/12 | L2 | Guingamp - Sedan-Ardennes | 2:0 |
|
| 19/10/12 | L2 | Caen - Guingamp | 1:2 |
|
| 05/10/12 | L2 | Guingamp - Laval | 1:1 |
|
| 28/09/12 | L2 | Nimes - Guingamp | 2:1 |
|
| 22/09/12 | L2 | Guingamp - Auxerre | 4:3 |
|
[/tbody]
[/p]Mit einem Unentschieden könnten beide Mannschaften gut leben.