So, wir haben also noch zwei Spieltage vor uns. Zum Glück handelt es sich dabei um das Wochenende. Wir hoffen, dass sich die starken Gewinne der letzten Tage auch an diesem Wochenende fortsetzen, so dass die Safety-Variante sich im einstelligen Minusbereich am Ende dieser Spielperiode widerfindet.
Natürlich haben wir für uns und unsere interessierten Mitleser ein völlig anderes Ergebnis gegen Ende des Monats erhofft. Dies ist leider nicht der Fall. Jetzt geht es vor allem um Schadensbegrenzung.
Dazu drücken wir allen Mitspielern die Daumen!
| klufti | 90,91% | 11 |
| Ferris | 71,43% | 21 |
| Iglo | 68,18% | 22 |
| Schwiiizer | 66,67% | 27 |
| di_Stefano | 65,00% | 20 |
| sports | 62,16% | 37 |
| Beat | 60,00% | 40 |
| Machiavelli | 58,33% | 12 |
| SunshineFCB | 56,25% | 16 |
| Mcwinner | 56,00% | 25 |
| kermit | 55,88% | 34 |
| joka6551 | 54,55% | 22 |
| JoePepiJoe | 54,55% | 11 |
| brasko | 53,33% | 15 |
| zorbas | 52,94% | 17 |
| JimBow | 52,17% | 23 |
| kingj | 52,00% | 25 |
| Blairwitch | 51,85% | 27 |
| DrZockmann | 51,72% | 29 |
| BulldogJack | 50,00% | 40 |

